ΣΧΟΛΗ | ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ |
---|---|
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας | Αγγλικά (*) |
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας | Γαλλικά (*) |
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας | Γερμανικά (*) |
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας | Ιταλικά (*) |
Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας | Ισπανικά (*) |
Ξένων Γλωσσών – Μετάφρ. & Διερμηνείας | 2 Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά,Γαλλικά,Γερμανικά) (**) |
Μουσικών Σπουδών | Αρμονία & Έλεγχος Μουσ. Ικανοτήτων (**) |
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης | Αρμονία & Έλεγχος Μουσ. Ικανοτήτων (**) |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**) |
Γραφιστικής | Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**) |
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών | Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**) |
Εσωτερικής Αρχιτεκτ. Διακόσμησης | Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**) |
Ανακαίνισης & Αποκατ. Κτιρίων | Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**) |
Συντήρησης Αρχαιοτ. & Έργων Τέχνης | Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**) |
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών | Σχέδιο Γραμμικό – Σχέδιο Ελεύθερο (**) |
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών | 1 Ξένη Γλώσσα (***) |
Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού | 1 Ξένη Γλώσσα (***) |
Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ | 1 Ξένη Γλώσσα (***) |
Επικοινωνίας & ΜΜΕ | 1 Ξένη Γλώσσα (***) |
Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης | Σχέδιο Ελεύθερο (***) |
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικον. & Πολιτικών Σπουδών | 1 Ξένη Γλώσσα (***) |
Ναυτιλιακών Σπουδών | Αγγλικά (***) |
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & το Εμπόριο | 1 Ξένη Γλώσσα (***) |
Τουριστικών Επιχειρήσεων | 1 Ξένη Γλώσσα (***) |
Τουριστικών Επαγγελμάτων | 1 Ξένη Γλώσσα (***) |
(*) Συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος: 2, Άριστα μόρια: 24.000, Βάση: 12.000
(**) Συντελεστής βαρύτητας των 2 ειδικών μαθημάτων: Μέσος Όρος x 2, Άριστα μόρια: 24.000, Βάση: 12.000
(***) Συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος: 1, Άριστα μόρια: 22.000, Βάση: 11.000